Ringschraube mit metrischem ISO-Gewinde
Masse in mm
| Nenngrösse d1 | d2 | d3 | d4 | h | K |
| M6 | 17 | 28 | 16 | 31 | 6 |
| M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 |
| M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 |
| M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 |
| M14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 |
| M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 |
| M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 |
| M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 |
| M30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 |
DIN 582
Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt

